Dos 21 concelhos do distrito Santarém, apenas Benavente não perdeu população e registou mesmo uma subida da população residente, passando de 29.019 para 29.747 habitantes entre 2011 e 2021, o que corresponde a mais 728 residentes e a uma variação de 2,5 por cento.
Os restantes 20 concelhos do distrito de Santarém registaram perda de população residente na última década, com o maior decréscimo a verificar-se na Chamusca, em que o número de habitantes caiu de 10.120, em 2011, para 8.536, em 2021, ou seja, menos 1.584 residentes e uma variação de -15,7 por cento, segundo os mesmos dados.
O concelho de Santarém perdeu 2.982 residentes na última década, passando de 61.752 para 58.770 habitantes entre 2011 e 2021, com uma variação de -4,8 por cento, mas continua a ser o mais populoso do distrito.
Segundo os Censos, Portugal tem hoje 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011, dos quais 4.917.794 homens (48%) e 5.430.098 mulheres (52%).
Veja o mapa de habitantes do distrito de Santarém concelho a concelho:
Concelho | População residente | Variação 2011-2021 | ||
2011 | 2021 | Nº | % | |
Abrantes | 39.325 | 34.351 | -4.974 | -12,6 |
Alcanena | 13.868 | 12.478 | -1.390 | -10,0 |
Almeirim | 23.376 | 22.033 | -1.343 | -5,7 |
Alpiarça | 7.702 | 6.986 | -716 | -9,3 |
Benavente | 29.019 | 29.747 | 728 | 2,5 |
Cartaxo | 24.462 | 23.211 | -1.251 | -5,1 |
Chamusca | 10.120 | 8.536 | -1.584 | -15,7 |
Constância | 4.056 | 3.801 | -255 | -6,3 |
Coruche | 19.944 | 17.375 | -2.569 | -12,9 |
Entroncamento | 20.206 | 20.140 | -66 | -0,3 |
Ferreira do Zêzere | 8.619 | 7.803 | -816 | -9,5 |
Golegã | 5.913 | 5.400 | -513 | -8,7 |
Mação | 7.338 | 6.417 | -921 | -12,6 |
Rio Maior | 21.192 | 21.021 | -171 | -0,8 |
Salvaterra de Magos | 22.159 | 21.632 | -527 | -2,4 |
Santarém | 61.752 | 58.770 | -2.982 | -4,8 |
Sardoal | 3.939 | 3.526 | -413 | -10,5 |
Tomar | 40.677 | 36.444 | -4.233 | -10,4 |
Torres Novas | 36.717 | 34.149 | -2.568 | -7,0 |
Vila Nova Barquinha | 7.322 | 7.035 | -287 | -3,9 |
Ourém | 45.940 | 44.576 | -1.364 | -3,0 |
Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação |