Apesar de não existir confirmação oficial da origem destes casos, o aumento da testagem, quer em escolas, quer no que se refere aos jovens atletas da formação, pode ter contribuído para que o número também de casos positivos subisse.
O boletim da DGS deste domingo dá conta de mais 441 infetados, três mortes e 395 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas. Há atualmente no país 25.387 casos ativos, mais 43 do que na véspera, e mais 13 internados nos hospitais.
Mapa de casos no distrito de Santarém:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 5 | 1551 | 44 | 1438 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1021 | 4 | 979 | 38 |
| Almeirim | 3 | 1324 | 38 | 1254 | 32 |
| Alpiarça | 4 | 288 | 17 | 265 | 6 |
| Barquinha | 0 | 266 | 4 | 253 | 9 |
| Benavente | 0 | 2258 | 1 | 2171 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1225 | 10 | 1193 | 22 |
| Chamusca | 0 | 474 | 1 | 455 | 18 |
| Constância | 0 | 164 | 0 | 161 | 3 |
| Coruche | 6 | 997 | 22 | 912 | 63 |
| Entroncamento | 3 | 1104 | 13 | 1070 | 21 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 0 | 595 | 17 |
| Golegã | 0 | 267 | 2 | 255 | 10 |
| Mação | 0 | 433 | 6 | 412 | 15 |
| Ourém | 1 | 3010 | 8 | 2919 | 83 |
| Rio Maior | 1 | 2402 | 27 | 2324 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1345 | 4 | 1306 | 35 |
| Santarém | 0 | 4407 | 5 | 4251 | 151 |
| Sardoal | 0 | 178 | 0 | 173 | 5 |
| Tomar | 0 | 2497 | 23 | 2419 | 55 |
| Torres Novas | 0 | 1988 | 13 | 1915 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 23 | 27811 | 242 | 26720 | 849 |































