O concelho, que é o mais populoso do distrito, continua também a ser o que mais casos apresenta, tendo este domingo somado mais 27, para um total de 1.863 casos desde o início da pandemia, 299 dos quais atualmente ativos.
Com estes números, Santarém apresenta uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos (489). Se este indicador não baixar dos 480, quando o Governo for rever as atuais medidas que vigoram até às 23h59m de dia 7 janeiro, o concelho de Santarém irá subir para o segundo nível mais grave (muito elevado).
Com as últimas atualizações dos agrupamentos de centros de saúde da região, o distrito de Santarém soma atualmente 9.447 casos, estando 7.647 doentes dados como curados e 1.544 ainda ativos. O número de óbitos é atualmente de 261.
DADOS CONCELHO A CONCELHO:
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 616 | 118 | 474 | 24 |
| Alcanena | 382 | 113 | 245 | 24 |
| Almeirim | 352 | 46 | 304 | 7 |
| Alpiarça | 57 | 10 | 43 | 4 |
| Barquinha | 81 | 8 | 71 | 2 |
| Benavente | 630 | 74 | 546 | 10 |
| Cartaxo | 599 | 48 | 545 | 6 |
| Chamusca | 220 | 11 | 198 | 11 |
| Constância | 68 | 6 | 59 | 3 |
| Coruche | 386 | 44 | 316 | 26 |
| Entroncamento | 452 | 52 | 382 | 18 |
| Fª Zêzere | 67 | 12 | 54 | 1 |
| Golegã | 109 | 31 | 76 | 2 |
| Mação | 160 | 52 | 104 | 4 |
| Ourém | 1049 | 201 | 831 | 17 |
| Rio Maior | 591 | 158 | 421 | 12 |
| Salvaterra | 394 | 84 | 305 | 5 |
| Santarém | 1863 | 299 | 1514 | 50 |
| Sardoal | 81 | 20 | 60 | 1 |
| Tomar | 638 | 31 | 592 | 15 |
| Torres Novas | 652 | 126 | 507 | 19 |
| TOTAL DISTRITO | 9447 | 1544 | 7647 | 261 |






























