Segundo os últimos dados recolhidos pela Rede Regional juntos dos agrupamentos de centros de saúde da região, há atualmente 217 casos ativos, bem abaixo dos 454 que se registavam a 13 deste mês.
O número de novos casos diários também tem sido menor nos últimos dias, o que tem contribuído para a melhoria da situação.
Veja o mapa atualizado nos 21 concelhos do distrito de Santarém.
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 1849 | 5 | 1773 | 71 |
| Alcanena | 1235 | 5 | 1189 | 41 |
| Almeirim | 1566 | 8 | 1523 | 35 |
| Alpiarça | 397 | 1 | 389 | 7 |
| Barquinha | 325 | 0 | 316 | 9 |
| Benavente | 2903 | 25 | 2788 | 90 |
| Cartaxo | 1499 | 17 | 1455 | 27 |
| Chamusca | 569 | 2 | 548 | 19 |
| Constância | 259 | 1 | 254 | 4 |
| Coruche | 1167 | 0 | 1101 | 66 |
| Entroncamento | 1423 | 23 | 1377 | 23 |
| Fª Zêzere | 679 | 8 | 653 | 18 |
| Golegã | 324 | 6 | 308 | 10 |
| Mação | 507 | 5 | 485 | 17 |
| Ourém | 3527 | 17 | 3424 | 86 |
| Rio Maior | 2763 | 17 | 2692 | 54 |
| Salvaterra | 1634 | 3 | 1594 | 37 |
| Santarém | 5195 | 14 | 5026 | 155 |
| Sardoal | 222 | 0 | 217 | 5 |
| Tomar | 2851 | 29 | 2764 | 58 |
| Torres Novas | 2390 | 31 | 2293 | 66 |
| TOTAL DISTRITO | 33284 | 217 | 32169 | 898 |































