O número de casos ativos também continua a decrescer. Os últimos dados dos vários agrupamentos de centros de saúde da região dão conta de mais 411 novos recuperados.
Em termos globais, o distrito de Santarém regista 26.604 infetados, 23.282 recuperados e 2.547 casos ativos. O número de mortes subiu para 775.
Portugal registou esta quinta-feira mais 105 mortes e 1.944 novos casos de covid-19. Estão internadas em enfermaria 3.819 pessoas, menos 318 que no dia anterior, e 688 em cuidados intensivos, menos 31 face ao dia anterior.
SITUAÇÃO NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 2 | 1481 | 148 | 1267 | 66 |
| Alcanena | 1 | 994 | 236 | 720 | 38 |
| Almeirim | 11 | 1197 | 91 | 1078 | 28 |
| Alpiarça | 7 | 254 | 31 | 217 | 6 |
| Barquinha | 2 | 257 | 18 | 231 | 8 |
| Benavente | 25 | 2164 | 359 | 1734 | 71 |
| Cartaxo | 2 | 1172 | 53 | 1098 | 21 |
| Chamusca | 0 | 461 | 11 | 434 | 16 |
| Constância | 0 | 162 | 6 | 153 | 3 |
| Coruche | 3 | 947 | 47 | 846 | 54 |
| Entroncamento | 1 | 1062 | 52 | 991 | 19 |
| Fª Zêzere | 1 | 607 | 93 | 498 | 16 |
| Golegã | 2 | 236 | 30 | 196 | 10 |
| Mação | 4 | 427 | 10 | 403 | 14 |
| Ourém | 2 | 2963 | 225 | 2660 | 78 |
| Rio Maior | 16 | 2137 | 184 | 1904 | 49 |
| Salvaterra | 2 | 1291 | 112 | 1149 | 30 |
| Santarém | 7 | 4268 | 296 | 3837 | 135 |
| Sardoal | 1 | 164 | 5 | 154 | 5 |
| Tomar | 9 | 2420 | 347 | 2025 | 48 |
| Torres Novas | 1 | 1940 | 193 | 1687 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 99 | 26604 | 2547 | 23282 | 775 |
































