Com mais de 91 mil pessoas infetadas na região desde março de 2020, o distrito tem atualmente cerca de 19 mil casos ativos. Ourém, com quase três mil casos (2.940), é o concelho com mais infetados, seguindo-se Santarém (2.228) e Tomar (1.816).
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 6030 | 1588 | 4363 | 79 |
| Alcanena | 2708 | 469 | 2196 | 43 |
| Almeirim | 4682 | 946 | 3694 | 42 |
| Alpiarça | 1394 | 337 | 1046 | 11 |
| Barquinha | 1227 | 291 | 922 | 14 |
| Benavente | 7242 | 1286 | 5861 | 95 |
| Cartaxo | 4965 | 1199 | 3735 | 31 |
| Chamusca | 1576 | 288 | 1266 | 22 |
| Constância | 753 | 196 | 552 | 5 |
| Coruche | 2613 | 314 | 2226 | 73 |
| Entroncamento | 4385 | 938 | 3420 | 27 |
| Fª Zêzere | 1916 | 296 | 1600 | 20 |
| Golegã | 1116 | 263 | 837 | 16 |
| Mação | 1146 | 237 | 892 | 17 |
| Ourém | 11212 | 2940 | 8171 | 101 |
| Rio Maior | 5328 | 906 | 4361 | 61 |
| Salvaterra | 3859 | 779 | 3038 | 42 |
| Santarém | 13039 | 2228 | 10643 | 168 |
| Sardoal | 684 | 140 | 538 | 6 |
| Tomar | 8126 | 1816 | 6246 | 64 |
| Torres Novas | 7281 | 1624 | 5587 | 70 |
| TOTAL DISTRITO | 91282 | 19081 | 71194 | 1007 |































