Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.306 novos casos de covid-19 e oito mortes associadas à doença. Desde março de 2020, o país já confirmou 970.937 contágios e 17.369 óbitos.
O número de internados volta a subir, com mais 28 internamentos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 923 doentes internados. O número de doentes nos cuidados intensivos também subiu. São agora 200 doentes nestas unidades, mais cinco do que na véspera.
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 5 | 1726 | 54 | 1603 | 69 |
| Alcanena | 8 | 1118 | 41 | 1037 | 40 |
| Almeirim | 3 | 1441 | 31 | 1375 | 35 |
| Alpiarça | 0 | 338 | 7 | 325 | 6 |
| Barquinha | 0 | 294 | 6 | 279 | 9 |
| Benavente | 2 | 2589 | 40 | 2461 | 88 |
| Cartaxo | 0 | 1391 | 28 | 1339 | 24 |
| Chamusca | 3 | 554 | 16 | 520 | 18 |
| Constância | 0 | 248 | 35 | 209 | 4 |
| Coruche | 1 | 1109 | 17 | 1026 | 66 |
| Entroncamento | 4 | 1227 | 69 | 1135 | 23 |
| Fª Zêzere | 0 | 630 | 12 | 601 | 17 |
| Golegã | 1 | 313 | 4 | 299 | 10 |
| Mação | 2 | 465 | 15 | 434 | 16 |
| Ourém | 5 | 3240 | 86 | 3070 | 84 |
| Rio Maior | 6 | 2637 | 44 | 2541 | 52 |
| Salvaterra | 1 | 1537 | 22 | 1479 | 36 |
| Santarém | 9 | 4878 | 94 | 4632 | 152 |
| Sardoal | 0 | 209 | 4 | 200 | 5 |
| Tomar | 1 | 2663 | 84 | 2523 | 56 |
| Torres Novas | 7 | 2173 | 107 | 2005 | 61 |
| TOTAL DISTRITO | 58 | 30780 | 816 | 29093 | 871 |





























