Esta terça-feira, 63 pessoas recuperaram da doença na região, que tem agora 710 casos ativos.
Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.118 novos casos de covid-19 e 11 mortes. Registou-se uma diminuição de doentes internados (menos 24 num total de 744) e uma redução dos casos em UCI (144, menos dez do que na véspera).
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 1 | 1763 | 37 | 1656 | 70 |
| Alcanena | 4 | 1162 | 44 | 1077 | 41 |
| Almeirim | 0 | 1498 | 32 | 1431 | 35 |
| Alpiarça | 0 | 375 | 32 | 337 | 6 |
| Barquinha | 0 | 310 | 16 | 285 | 9 |
| Benavente | 4 | 2685 | 47 | 2550 | 88 |
| Cartaxo | 2 | 1415 | 11 | 1379 | 25 |
| Chamusca | 1 | 562 | 6 | 537 | 19 |
| Constância | 1 | 253 | 5 | 244 | 4 |
| Coruche | 1 | 1155 | 26 | 1063 | 66 |
| Entroncamento | 1 | 1307 | 80 | 1204 | 23 |
| Fª Zêzere | 0 | 635 | 5 | 613 | 17 |
| Golegã | 0 | 316 | 2 | 304 | 10 |
| Mação | 0 | 482 | 17 | 449 | 16 |
| Ourém | 5 | 3315 | 73 | 3157 | 85 |
| Rio Maior | 2 | 2684 | 35 | 2596 | 53 |
| Salvaterra | 1 | 1565 | 21 | 1508 | 36 |
| Santarém | 6 | 5041 | 88 | 4800 | 153 |
| Sardoal | 0 | 215 | 6 | 204 | 5 |
| Tomar | 6 | 2715 | 51 | 2608 | 56 |
| Torres Novas | 5 | 2249 | 76 | 2108 | 65 |
| TOTAL DISTRITO | 40 | 31702 | 710 | 30110 | 882 |






























