Qui, 30 Novembro 2023

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

Distrito de Santarém ultrapassa os 900 óbitos por Covid-19

ATUALIZADO ÀS 23H10

O distrito de Santarém ultrapassou as nove centenas de óbitos (901) por Covid 19 desde o início da pandemia, em março de 2020.


Os últimos dias têm revelado um crescimento do número de casos ativos na região – são agora 376, com surtos de pequena-média dimensão em vários concelhos.

Mapa de casos no distrito de Santarém:

CONCELHO TOTAL ATIVOS RECUP. MORTOS
Abrantes 1888 39 1778 71
Alcanena 1239 4 1194 41
Almeirim 1646 50 1561 35
Alpiarça 404 2 394 8
Barquinha 326 1 316 9
Benavente 2927 12 2824 91
Cartaxo 1509 4 1478 27
Chamusca 574 3 552 19
Constância 259 0 255 4
Coruche 1180 1 1112 67
Entroncamento 1445 35 1387 23
Fª Zêzere 683 4 661 18
Golegã 326 2 314 10
Mação 513 7 489 17
Ourém 3573 51 3436 86
Rio Maior 2817 42 2721 54
Salvaterra 1640 3 1600 37
Santarém 5247 29 5063 155
Sardoal 223 1 217 5
Tomar 2871 32 2781 58
Torres Novas 2423 49 2308 66
TOTAL DISTRITO 3373 37 3241 91

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Notícias Relacionadas

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB