Ourém (41), Santarém (27), Torres Novas (16), Cartaxo (14), Rio Maior (14), Tomar (13), Abrantes (12), Almeirim (6), Coruche (3), Chamusca (2), Mação (1), e Sardoal (1), foram os concelhos onde se registaram novos casos.
Ao contrário dos últimos dias, no dia de hoje registaram-se apenas 22 recuperados, o que fez com que o número de casos ativos voltasse a disparar na região, atingindo os 2.121, num total de 6.816, 4.554 deles recuperados. O número de óbitos atingiu os 141.
Em termos nacionais, hoje registaram-se mais 78 mortes e 3.262 novos casos confirmados pelo novo coronavírus, havendo menos 224 casos ativos do em Portugal.
D acordo com o boletim da DGS, há menos 11 pessoas internadas nos cuidados intensivos, mas ainda permanecem 525 doentes a precisar de maiores cuidados nestas unidades. No total, há 3.342 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses (um recorde desde o início da pandemia).
NÚMEROS CONCELHO A CONCELHO:
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 456 | 275 | 173 | 8 |
| Alcanena | 297 | 138 | 143 | 16 |
| Almeirim | 251 | 43 | 204 | 4 |
| Alpiarça | 44 | 4 | 36 | 4 |
| Barquinha | 45 | 26 | 19 | 0 |
| Benavente | 522 | 34 | 480 | 8 |
| Cartaxo | 509 | 119 | 387 | 3 |
| Chamusca | 150 | 47 | 99 | 4 |
| Constância | 49 | 19 | 30 | 0 |
| Coruche | 318 | 39 | 257 | 22 |
| Entroncamento | 355 | 90 | 256 | 9 |
| Fª Zêzere | 39 | 23 | 16 | 0 |
| Golegã | 67 | 19 | 46 | 2 |
| Mação | 77 | 34 | 42 | 1 |
| Ourém | 805 | 364 | 435 | 6 |
| Rio Maior | 285 | 106 | 173 | 6 |
| Salvaterra | 270 | 89 | 178 | 3 |
| Santarém | 1362 | 222 | 1105 | 35 |
| Sardoal | 57 | 46 | 11 | 0 |
| Tomar | 456 | 183 | 269 | 4 |
| Torres Novas | 402 | 201 | 195 | 6 |
| TOTAL DISTRITO | 6816 | 2121 | 4554 | 141 |
































