Nos dados revelados pelos vários agrupamentos de centros de saúde da região, referentes a quarta-feira, dia 29, destaque para os 142 novos casos de Ourém, o concelho que atualmente tem mais casos ativos (748).
Como nota positiva, registe-se o facto de nos últimos dias não terem sido registados óbitos na região devido a Covid-19.
Mapa de casos no distrito de santarém:
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 2551 | 279 | 2195 | 77 |
| Alcanena | 1496 | 128 | 1326 | 42 |
| Almeirim | 2290 | 211 | 2041 | 38 |
| Alpiarça | 618 | 25 | 582 | 11 |
| Barquinha | 538 | 70 | 456 | 12 |
| Benavente | 3587 | 268 | 3227 | 92 |
| Cartaxo | 2173 | 259 | 1884 | 30 |
| Chamusca | 705 | 43 | 643 | 19 |
| Constância | 342 | 38 | 300 | 4 |
| Coruche | 1444 | 59 | 1315 | 70 |
| Entroncamento | 2156 | 252 | 1878 | 26 |
| Fª Zêzere | 995 | 169 | 806 | 20 |
| Golegã | 531 | 58 | 459 | 14 |
| Mação | 600 | 52 | 531 | 17 |
| Ourém | 5324 | 748 | 4481 | 95 |
| Rio Maior | 3263 | 88 | 3116 | 59 |
| Salvaterra | 2002 | 161 | 1800 | 41 |
| Santarém | 6765 | 606 | 5998 | 161 |
| Sardoal | 286 | 31 | 250 | 5 |
| Tomar | 4102 | 593 | 3451 | 58 |
| Torres Novas | 3657 | 481 | 3109 | 67 |
| TOTAL DISTRITO | 45425 | 4619 | 39848 | 958 |





























