Em termos de novos casos, hoje registaram-se 81, menos que os 118 doentes dados como curados esta quinta-feira.
Abrantes (14), Santarém (14), Torres novas (12), Tomar (9), Almeirim (7), Benavente (5), Rio Maior (5), Cartaxo (3), Entroncamento (3), Alpiarça (2), Coruche (2), Constância (2), Mação (2) e Chamusca (1), foram os concelhos onde se registaram novos casos.
Ao todo, desde março, já foram infetados 7.761 pessoas na região, das quais 5.849 já tiveram alta e 1.717 continuam ativos.
Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 86 mortes e 3.134 novos casos de infeção por covid-19. O país soma agora um total de 335.207 casos confirmados e 5.278 óbitos desde o início da pandemia.
Relativamente aos internamentos, foram contabilizados menos 28 doentes em enfermaria, mas mais cinco em Unidade de Cuidados Intensivos.
SITUAÇÃO CONCELHO A CONCELHO:
CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
Abrantes | 526 | 233 | 269 | 24 |
Alcanena | 344 | 145 | 179 | 20 |
Almeirim | 287 | 36 | 246 | 5 |
Alpiarça | 46 | 3 | 39 | 4 |
Barquinha | 65 | 21 | 44 | 0 |
Benavente | 553 | 30 | 513 | 10 |
Cartaxo | 547 | 57 | 486 | 4 |
Chamusca | 201 | 53 | 143 | 5 |
Constância | 55 | 17 | 38 | 0 |
Coruche | 338 | 16 | 297 | 25 |
Entroncamento | 398 | 133 | 256 | 9 |
Fª Zêzere | 47 | 6 | 41 | 0 |
Golegã | 79 | 15 | 62 | 2 |
Mação | 88 | 18 | 69 | 1 |
Ourém | 879 | 193 | 676 | 10 |
Rio Maior | 387 | 112 | 266 | 9 |
Salvaterra | 296 | 36 | 257 | 3 |
Santarém | 1526 | 214 | 1270 | 42 |
Sardoal | 63 | 27 | 36 | 0 |
Tomar | 539 | 162 | 368 | 9 |
Torres Novas | 497 | 190 | 294 | 13 |
TOTAL DISTRITO | 7761 | 1717 | 5849 | 200 |
Há 5 óbitos no Médio Tejo sem informação do concelho |