Portugal registou hoje 15 mortes relacionadas com a covid-19 e 541 novos casos de infeção. Estão internados 976 doentes (menos quatro do que no sábado) e nos cuidados intensivos há 242 doentes (menos 11 em relação a sábado).
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 0 | 1504 | 29 | 1407 | 68 |
| Alcanena | 0 | 1017 | 79 | 900 | 38 |
| Almeirim | 4 | 1252 | 21 | 1199 | 32 |
| Alpiarça | 1 | 264 | 2 | 256 | 6 |
| Barquinha | 0 | 262 | 5 | 248 | 9 |
| Benavente | 0 | 2245 | 91 | 2068 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1207 | 12 | 1173 | 22 |
| Chamusca | 0 | 467 | 0 | 450 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 1 | 160 | 3 |
| Coruche | 0 | 971 | 4 | 905 | 62 |
| Entroncamento | 0 | 1087 | 29 | 1038 | 20 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 29 | 566 | 17 |
| Golegã | 1 | 256 | 13 | 233 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 0 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 2992 | 2 | 2907 | 83 |
| Rio Maior | 0 | 2253 | 39 | 2163 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1334 | 26 | 1274 | 34 |
| Santarém | 4 | 4382 | 54 | 4178 | 150 |
| Sardoal | 0 | 178 | 13 | 160 | 5 |
| Tomar | 0 | 2472 | 30 | 2389 | 53 |
| Torres Novas | 0 | 1971 | 39 | 1872 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 10 | 27317 | 518 | 25958 | 841 |
NOTA: Dados de Benavente referentes a sexta-feira.






























