SITUAÇÃO CONCELHO A CONCELHO:
CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
Abrantes | 25 | 986 | 334 | 619 | 33 |
Alcanena | 27 | 644 | 282 | 343 | 19 |
Almeirim | 90 | 661 | 180 | 468 | 13 |
Alpiarça | 8 | 137 | 24 | 109 | 4 |
Barquinha | 7 | 181 | 81 | 97 | 3 |
Benavente | 55 | 1270 | 425 | 831 | 14 |
Cartaxo | 44 | 764 | 83 | 674 | 7 |
Chamusca | 2 | 334 | 75 | 247 | 13 |
Constância | 2 | 124 | 38 | 82 | 4 |
Coruche | 42 | 529 | 99 | 401 | 30 |
Entroncamento | 24 | 829 | 291 | 520 | 18 |
Fª Zêzere | 15 | 401 | 311 | 88 | 2 |
Golegã | 8 | 156 | 36 | 113 | 7 |
Mação | 6 | 355 | 207 | 142 | 6 |
Ourém | 96 | 2119 | 958 | 1135 | 26 |
Rio Maior | 82 | 1037 | 263 | 754 | 20 |
Salvaterra | 90 | 628 | 189 | 431 | 9 |
Santarém | 229 | 2703 | 594 | 2046 | 65 |
Sardoal | 4 | 105 | 30 | 72 | 3 |
Tomar | 156 | 1564 | 801 | 747 | 16 |
Torres Novas | 96 | 1452 | 738 | 695 | 19 |
TOTAL DISTRITO | 1108 | 16979 | 6039 | 10614 | 331 |
EM ATUALIZAÇÃO