O número de casos ativos também subiu fortemente, ultrapassando já os dez mil casos (10.299), com Ourém a ser o concelho com mais casos (1.425), seguido de Santarém (1.235) e Torres Novas (1.027).
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 3289 | 821 | 2390 | 78 |
| Alcanena | 1820 | 382 | 1396 | 42 |
| Almeirim | 2732 | 357 | 2335 | 40 |
| Alpiarça | 744 | 89 | 644 | 11 |
| Barquinha | 715 | 199 | 504 | 12 |
| Benavente | 4301 | 714 | 3492 | 92 |
| Cartaxo | 2719 | 514 | 2175 | 30 |
| Chamusca | 880 | 137 | 723 | 20 |
| Constância | 420 | 79 | 337 | 4 |
| Coruche | 1721 | 249 | 1402 | 70 |
| Entroncamento | 2715 | 624 | 2065 | 26 |
| Fª Zêzere | 1308 | 392 | 896 | 20 |
| Golegã | 675 | 136 | 525 | 14 |
| Mação | 769 | 193 | 559 | 17 |
| Ourém | 6556 | 1425 | 5035 | 96 |
| Rio Maior | 2450 | 221 | 3259 | 60 |
| Salvaterra | 2421 | 406 | 1974 | 41 |
| Santarém | 8113 | 1235 | 6716 | 162 |
| Sardoal | 398 | 120 | 273 | 5 |
| Tomar | 4940 | 979 | 3903 | 58 |
| Torres Novas | 4529 | 1027 | 3435 | 67 |
| TOTAL DISTRITO | 54215 | 10299 | 44038 | 965 |
































