No caso do distrito de Santarém não há concelhos entre os 35 do país com nível de risco extremamente elevado mas há cinco em risco muito elevado e que por isso também têm restrições mais apertadas nas próximas semanas. Rio Maior surge no topo, com 707 casos por mil habitantes, seguindo-se Cartaxo, Chamusca, Alcanena e Sardoal.
Veja AQUI as medidas COVID19 de Âmbito Nacional.
Veja AQUI as medidas COVID19 nos concelhos de Risco Elevado.
Veja AQUI as medidas COVID19 nos concelhos de Risco Muito Elevado e Extremamente Elevado.
MAPA COM O NÚMERO DE NOVOS CASOS POR 100 MIL HABITANTES ENTRE 19 DE NOVEMBRO E 2 DE DEZEMBRO:
| POS | CONCELHO | RISCO | CASOS |
| 1 | Rio Maior | MUITO ELEVADO | 707 |
| 2 | Cartaxo | MUITO ELEVADO | 587 |
| Chamusca | MUITO ELEVADO | 587 | |
| 4 | Alcanena | MUITO ELEVADO | 578 |
| 5 | Sardoal | MUITO ELEVADO | 508 |
| 6 | Golegã | Elevado | 468 |
| 7 | Santarém | Elevado | 397 |
| 8 | Ourém | Elevado | 381 |
| 9 | Mação | Elevado | 335 |
| 10 | Torres Novas | Elevado | 321 |
| 11 | Almeirim | Elevado | 306 |
| 12 | Tomar | Elevado | 256 |
| 13 | Entroncamento | Elevado | 255 |
| 14 | Abrantes | Moderado | 222 |
| 15 | Coruche | Moderado | 212 |
| 16 | Salvaterra | Moderado | 211 |
| 17 | Barquinha | Moderado | 201 |
| 18 | Constância | Moderado | 199 |
| 19 | Fª Zêzere | Moderado | 151 |
| 20 | Benavente | Moderado | 150 |
| 21 | Alpiarça | Moderado | 71 |































