Apesar de a um ritmo mais lento, o número de óbitos também vai subindo, tendo atingido já os 945 desde o início da pandemia.
Veja a situação concelho a concelho.
| CONCELHO | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 2167 | 183 | 1910 | 74 |
| Alcanena | 1342 | 33 | 1267 | 42 |
| Almeirim | 1932 | 69 | 1825 | 38 |
| Alpiarça | 563 | 32 | 520 | 11 |
| Barquinha | 451 | 32 | 409 | 10 |
| Benavente | 3194 | 47 | 3055 | 92 |
| Cartaxo | 1789 | 100 | 1660 | 29 |
| Chamusca | 634 | 21 | 594 | 19 |
| Constância | 294 | 18 | 272 | 4 |
| Coruche | 1353 | 31 | 1252 | 70 |
| Entroncamento | 1812 | 138 | 1649 | 25 |
| Fª Zêzere | 763 | 45 | 699 | 19 |
| Golegã | 438 | 35 | 390 | 13 |
| Mação | 533 | 11 | 505 | 17 |
| Ourém | 4317 | 372 | 3852 | 93 |
| Rio Maior | 3119 | 28 | 3032 | 59 |
| Salvaterra | 1789 | 54 | 1691 | 40 |
| Santarém | 5747 | 167 | 5447 | 160 |
| Sardoal | 243 | 10 | 228 | 5 |
| Tomar | 3290 | 181 | 3051 | 58 |
| Torres Novas | 3021 | 238 | 2716 | 67 |
| TOTAL DISTRITO | 38791 | 1845 | 36024 | 945 |































