Sex, 25 Abril 2025

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

Siga o nosso canal de WhatsApp e fique a par das principais notícias.

48 novos casos de Covid-19 no distrito de Santarém

ATUALIZADA ÀS 20H45

O distrito de Santarém registou 48 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número animador e que permitiu reduzir ainda mais o número de casos ativos na região que são agora 2.404.


Veja os números totais e nos vários concelhos da região.

CONCELHO NOVOS TOTAL ATIVOS RECUP. MORTOS
Abrantes 0 1483 150 1267 66
Alcanena 0 998 240 720 38
Almeirim 7 1212 87 1097 28
Alpiarça 1 265 29 230 6
Barquinha 0 257 18 231 8
Benavente 9 2188 227 1884 77
Cartaxo -2 1183 55 1107 21
Chamusca 0 463 12 435 16
Constância 0 163 7 153 3
Coruche 2 957 50 853 54
Entroncamento 0 1062 52 991 19
Fª Zêzere 2 610 96 498 16
Golegã 1 239 30 199 10
Mação 0 427 10 403 14
Ourém 2 2970 232 2660 78
Rio Maior 10 2159 172 1938 49
Salvaterra 0 1306 116 1160 30
Santarém 7 4317 261 3915 141
Sardoal 2 166 7 154 5
Tomar 5 2429 356 2025 48
Torres Novas 2 1944 197 1687 60
TOTAL DISTRITO 48 26798 2404 23607 787

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Notícias Relacionadas

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB