Pela positiva, nas últimas 24h00 não se registaram óbitos.
Em Portugal, hoje foram registados mais nove mortes e mais 423 infetados. Há menos 17 pessoas hospitalizadas (num total de 695) e menos uma nos cuidados intensivos (num total de 154), número que desce há 40 dias consecutivos.
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 0 | 1510 | 6 | 1435 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1017 | 0 | 979 | 38 |
| Almeirim | 5 | 1266 | 18 | 1216 | 32 |
| Alpiarça | 1 | 269 | 5 | 258 | 6 |
| Barquinha | 0 | 262 | 0 | 253 | 9 |
| Benavente | 0 | 2254 | 15 | 2153 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1211 | 4 | 1185 | 22 |
| Chamusca | 0 | 468 | 1 | 450 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 0 | 161 | 3 |
| Coruche | 0 | 975 | 4 | 908 | 63 |
| Entroncamento | 2 | 1095 | 8 | 1066 | 21 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 0 | 595 | 17 |
| Golegã | 1 | 259 | 6 | 243 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 0 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 2997 | 5 | 2909 | 83 |
| Rio Maior | 14 | 2318 | 68 | 2199 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1339 | 14 | 1290 | 35 |
| Santarém | 0 | 4393 | 13 | 4230 | 150 |
| Sardoal | 0 | 178 | 0 | 173 | 5 |
| Tomar | 1 | 2477 | 5 | 2417 | 55 |
| Torres Novas | 0 | 1981 | 10 | 1911 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 24 | 27472 | 182 | 26443 | 847 |






























