A partida aconteceu às 13h10 e a caravana vai atravessar todos estes concelhos durante a tarde, estando a chegada a Vila Franca prevista para pouco depois das 17h30.
Veja AQUI os locais e horários das passagens dos ciclistas, que coincidirão com as limitações de trânsito.
| Percurso / Route | 40 km/h |
|---|---|
| Concentração/Concentration: Abrantes Rossio ao Sul do Tejo – Aquapolis Sul | 10:55 |
| Partida Simbólica / Neutralised Start: Abrantes Rossio ao Sul do Tejo – Aquapolis Sul | 12:55 |
| Aquapolis Sul – Av. Marginal do Tejo, Rot.ª à esq.ª p/ Abrantes, Ponte s/Rio Tejo – N2, Rot.ª em frente p/ Alferrarede – N2, Rot.ª (Olival) à esq.ª p/ Av. Dom João I, Rot.ª (Lidl) em frente p/ Av. Dom João I, Rot.ª (Regimento) em frente p/ Constancia – N3, à esq.ª p/ Rio de Moinhos – N3, Abrançalha. | |
| Partida Real / Actual Start: N3 Placa de Fim de Localidade – Abrançalha | 13:10 |
| Rio de Moinhos (Placa) | 13:11 |
| À esq.ª p/ Constancia – Montalvo N3 | 13:16 |
| Constancia – Rot.ª em frente p/ Centro | 13:23 |
| Ponte s/ Rio Zêzere – À esq.ª p/ V. N. da Barquinha N3 | 13:26 |
| Regimento de Paraquedistas – Tancos | 13:31 |
| Tancos – Passagem de Nivel / Level Crossing | 13:34 |
| V. N. da Barquinha – Rot.ª em frente p/ Entroncamento N3 | 13:40 |
| Rot.ª em frente (Intermarché) p/ Entroncamento N3 | 13:42 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Entroncamento N3 | 13:43 |
| Entroncamento – Rot.ª à dt.ª (Hospital) p/ Torres Novas N3 | 13:44 |
| Viaduto Eugenio Dias Poitout s/ Linha Férrea | 13:45 |
| Rot.ª em frente (Cidade Ferroviaria) p/ Torres Novas N3 | 13:45 |
| Rot:ª em frente (Jeep dos Bombeiros) p/ Torres Novas N3 | 13:45 |
| Rot.ª em frente (Chaimite) p/ Torres Novas N3 | 13:47 |
| Rot.ª à dt.ª (Pingo Doce) p/ Torres Novas | 13:52 |
| Rot.ª à esq.ª (TorreShoppig) p/ Torres Novas (Centro) N3 | 13:53 |
| Rot.ª em frente (A23) p/ Torres Novas (Centro) | 13:54 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Zibreira | 13:55 |
| Rot.ª à dt.ª (McDonald´s) p/ Centro Historico Rua Manuel da Costa Nery | 13:56 |
| Rot.ª èsq.ª p/ GNR – Av. Dr. Sá Carneiro | 13:56 |
| Meta Volante / Intermediate Sprint – Torres Novas Junto à Capela de St.º Antonio | 13:57 |
| Rot.ª em frente p/ Rua Dr. José Marques | 13:57 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Av. dos Negréus | 13:58 |
| Rot.ª em frente p/ Alcanena N3 | 13:59 |
| Barreira Alva – Rot.ª à dt.ª p/ Alcanena N243 | 14:02 |
| Zibreira (Placa) | 14:05 |
| Zibreira (Placa Fim de Localidade) Zona de Descarte 1 / Waste Disposel Zone 1 | 14:08 |
| Stop – À dt.ª p/ Alcanena N243 | 14:08 |
| Videla – Rot.ª à esq.ª p/ Alcanena N365-4 | 14:09 |
| Rot.ª em frente p/ Alcanena N361 | 14:13 |
| Rot.ª à esq.ª (Intermarché) p/ Centro – Av. Marquês de Pombal | 14:15 |
| Rot.ª em frente (Brasão) p/ Av. Marquês de Pombal | 14:16 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Rua 25 de Abril | 14:16 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Louriceira N365 | 14:17 |
| Ponte s/ Rio Alviela – Freguesia de Louriceira | 14:22 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Pernes M365-4 | 14:26 |
| Pernes – À dt.ª p/ Santarém N3 | 14:32 |
| Póvoa de Santarém – Semaforos em frente p/ Santarém N3 | 14:50 |
| Rot.ª em frente p/ Santarém N3 | 14:56 |
| Rot.ª em frente p/ Santarém N3 | 14:56 |
| Rot.ª em frente p/ Santarém N3 | 14:59 |
| Rot.ª em frente (Galp) p/ Centro – Rua Alexandre Herculano | 15:02 |
| À dt.ª p/ Rua Dr. Jaime Figueiredo | 15:03 |
| Rot.ª à esq.ª (Oval) p/ Av. do Brasil | 15:03 |
| Rot.ª em frente (Oval) p/ Av. Dom Afonso Henriques | 15:04 |
| À dt.ª p/ Cartaxo N3 | 15:04 |
| Rot.ª em frente (CNEMA) p/ Cartaxo N3 | 15:07 |
| Zona de Descarte 2 / Waste Disposel Zone 2 | 15:10 |
| Vale de Santarém (Placa) | 15:13 |
| Vila Chã de Ourique (Placa) | 15:19 |
| Rot.ª em frente (Q8) p/ Cartaxo N3 | 15:22 |
| Rot.ª em frente p/ Centro – Rua Serpa Pinto | 15:23 |
| Meta Volante / Intermediate Sprint – Cartaxo Junto à Loja Galp Ribateste | 15:24 |
| À dt.ª p/ Lisboa – Largo Vasco da Gama | 15:24 |
| Rot.ª à esq.ª (Ciclista) p/ Lisboa N3 | 15:25 |
| Rot.ª em frente p/ Lisboa N3 | 15:25 |
| Rot.ª em frente p/ Lisboa N3 | 15:25 |
| Azambuja – Rot.ª em frente p/ Carregado N3 | 15:42 |
| Rot.ª em frente (Touro) p/ Carregado N3 | 15:45 |
| Rot.ª em frente (Staples) p/ Carregado N3 | 15:48 |
| Rot.ª em frente (Sonae) p/ Carregado N3 | 15:49 |
| Carregado – Rot.ª em frente (Touro) p/ Lisboa | 16:00 |
| Stop – À esq.ª p/ Vila Franca N1 | 16:01 |
| Rot.ª em frente p/ Vila Franca N1 | 16:03 |
| Castanheira do Ribatejo – Rot.ª em frente p/ Vila Franca N1 Zona de Descarte 3 / Waste Disposel Zone 3 | 16:06 |
| Rot.ª em frente (Continente) p/ Vila Franca N1 | 16:09 |
| Rot.ª em frente (Hospital) p/ Centro N1 | 16:09 |
| Rot.ª em frente (Repuxo) p/ Centro N1 | 16:10 |
| Rot.ª em frente (ALDI) p/ Centro N1 | 16:11 |
| Praça Afonso de Albuquerque – CM Vila Franca de Xira À dt.ª p/ Arruda dos Vinhos N248 | 16:13 |
| Viaduto A1 – Início subida / Start of climb | 16:13 |
| PM 4ª cat / 4th cat Climb – Alto da Agruela | 16:19 |
| Stop – À dt.ª p/ Arruda dos Vinhos N248 | 16:27 |
| Arruda dos Vinhos – Rot.ª à dt.ª p/ Rua João de Deus | 16:30 |
| À dt.ª e esq.ª p/ Rua Herois do Ultramar | 16:31 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Av. Eng.º Adriano Brito da Conceição | 16:31 |
| Meta Volante / Intermediate Sprint – Arruda dos Vinhos Junto ao Continente | 16:31 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Bombeiros | 16:31 |
| Rot.ª à dt.ª (Bombeiros) p/ Arranhó N115-4 Início subida / Start of climb | 16:32 |
| PM 3ª cat / 3rd cat Climb – Carvalha | 16:38 |
| À dt.ª p/ Arranhó N115-4 | 16:38 |
| Rot.ª em frente p/ Arranhó N115-4 | 16:43 |
| À dt.ª p/ Rua 25 de Abril | 16:44 |
| Arranhó – À esq.ª p/ Lisboa N115 | 16:45 |
| Bucelas – Rot.ª à dt.ª (Pipa) p/ Loures N115 | 16:56 |
| Bucelas (Placa de Fim de Localidade) Zona de Descarte 4 / Waste Disposel Zone 4 | 16:57 |
| Rot.ª em frente (Oval) p/ S. Julião do Tojal N115 | 17:03 |
| À esq.ª p/ Vialonga N115-5 | 17:05 |
| Rot.ª à dt.ª (Sogenave) p/ Alverca N115-5 | 17:07 |
| Rot.ª em frente p/ Alverca N115 | 17:08 |
| Rot.ª em frente (Vialonga) p/ Alverca M 501-1 | 17:09 |
| Rot.ª em frente (Alpriate) p/ Alverca M501-1 | 17:11 |
| Rot.ª em frente (Pingo Doce) p/ Alverca M501-1 | 17:12 |
| Rot.ª à dt.ª p/ Póvoa de St.ª Iria – Rua Quinta da Piedade | 17:13 |
| Rot.ª à dt.ª p/ Av. Dom Vicente Afonso Valente | 17:15 |
| Rot.ª em frente p/ Av. Dom Vicente Afonso Valente | 17:15 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Av. Dom Vicente Afonso Valente | 17:15 |
| Rot.ª à dt.ª p/ Av. Ernest Solvay | 17:16 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Alverca N10 | 17:16 |
| Rot.ª em frente p/ Alverca N10 | 17:18 |
| Rot.ª em frente (Forte da Casa) p/ Vila Franca N10 | 17:19 |
| Rot.ª em frente p/ Vila Franca N10 | 17:20 |
| Padrões do Termo de Lisboa | 17:22 |
| Alverca – Rot.ª em frente p/ Vila Franca N10 | 17:22 |
| Rot.ª à esq.ª p/ Vila Franca N10 | 17:22 |
| Rot.ª em frente (ALDI) p/ Vila Franca N10 Zona de Descarte 5 / Waste Disposel Zone 5 | 17:25 |
| Rot.ª em frente p/ Vila Franca N10 | 17:26 |
| Rot.ª em frente (Pingo Doce) p/ Vila Franca N10 | 17:27 |
| Alhandra (Placa) | 17:29 |
| Separadores e Rot.ª em frente p/ Vila Franca N10 | 17:35 |
| Meta Final / Finish Line: Vila Franca de Xira Praça de Touros Palha Blanco | 17:35 |
































