Na jornada deste fim de semana do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém é de registar a vitória do Riachense no sempre difícil campo do União de Tomar que, na situação de visitado, depois de mais de um ano sem derrotas, perdeu os dois últimos jogos.
Mercê deste resultado e do empate do Coruchense em Torres Novas, a equipa do Riachos aumentou para três os pontos de diferença ante a equipa de Coruche, segunda classificada.
Numa jornada em que os empates prevaleceram, o Mação foi até Amiais de Baixo conquistar um precioso ponto. O Fazendense não foi mais além do empate em Ourém. Também precioso para o Pego foi o empate alcançado no reduto do Empregados do Comércio.
As vitórias do Samora Correia frente ao Cartaxo e do União de Almeirim ante o Benavente podem considerar-se normais pela carreira que as equipas têm vindo a fazer neste campeonato.
CLASSIFICAÇÃO
Pos. | Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | C ATL Riachense | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 11 |
2 | GD Coruchense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 6 |
3 | GD Samora Correia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 |
4 | CD Amiense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 |
5 | A.Desp.Fazendense | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 |
6 | Ufc Ind Tomar | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 |
7 | União FC Almeirim | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 |
8 | Ass.Desp.De Mação | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 |
9 | CD Torres Novas | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 |
10 | Casa Povo Pego | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 |
11 | CA Ouriense | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 |
12 | S Lx Cartaxo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 22 |
13 | G.F.Emp. Comercio | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 |
14 | G.Desp.Benavente | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 27 |
Grácio dos Santos