Teve lugar este fim de semana a décima jornada da 1ª divisão da AF Santarém. Nela encontraram-se frente a frente os dois primeiros classificados, Riachense e Coruchense, jogo em que o resultado final foi o empate a um golo.
Um resultado, talvez, mais positivo para a formação de Coruche, que, assim, se mantém no encalço do Riachense, com as equipas separados apenas por um ponto.
Resultado , também, positivo foi a vitória (3-2) do Amiense sobre o Ouriense. A equipa de Amiais de Baixo nesta jornada “agarrou” o Coruchense, estando ambos com o mesmo número de pontos – vinte e dois.
O União de Tomar não foi além do empate (1-1) em casa do último classificado, o Benavente, resultado que se poderá classificar de negativo para a equipa nabantina.
O Samora Correia alcançou uma concludente vitória (4-2) perante um Mação, que continua a não corresponder ao que dele se esperaria.
Resultados também positivos, foram os alcançados pelo Fazendense, em Santarém, frente aos “Caixeiros” (3-1) e pelo União de Almeirim que recebeu e venceu o Cartaxo, por 2-1.
O desafio que se deveria realizar em Torres Novas, entre o Desportivo local e o Pego , foi adiado devido às más condições do relvado.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| Pos. | Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | C ATL Riachense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 |
| 2 | GD Coruchense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 |
| 3 | CD Amiense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 4 | GD Samora Correia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 5 | Ufc Ind Tomar | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 6 | A.Desp.Fazendense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 7 | União FC Almeirim | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Ass.Desp.De Mação | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| 9 | Casa Povo Pego | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| 10 | S Lx Cartaxo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 |
| 11 | CD Torres Novas | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 12 | CA Ouriense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| 13 | G.F.Emp. Comercio | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 27 |
| 14 | G.Desp.Benavente | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 |
Grácio dos Santos































