Portugal registou 19 mortes e 564 novos casos. Há menos 66 pessoas internadas e menos 13 em cuidados intensivos.
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 0 | 1504 | 29 | 1407 | 68 |
| Alcanena | 0 | 1017 | 79 | 900 | 38 |
| Almeirim | 3 | 1248 | 17 | 1199 | 32 |
| Alpiarça | 0 | 263 | 1 | 256 | 6 |
| Barquinha | 1 | 262 | 5 | 248 | 9 |
| Benavente | 0 | 2245 | 94 | 2065 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1207 | 12 | 1173 | 22 |
| Chamusca | 0 | 467 | 0 | 450 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 1 | 160 | 3 |
| Coruche | 1 | 971 | 4 | 905 | 62 |
| Entroncamento | 0 | 1087 | 29 | 1038 | 20 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 29 | 566 | 17 |
| Golegã | 0 | 255 | 12 | 233 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 0 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 2992 | 2 | 2907 | 83 |
| Rio Maior | 4 | 2253 | 39 | 2163 | 51 |
| Salvaterra | 4 | 1334 | 26 | 1274 | 34 |
| Santarém | 1 | 4378 | 50 | 4178 | 150 |
| Sardoal | 0 | 178 | 13 | 160 | 5 |
| Tomar | 1 | 2472 | 30 | 2389 | 53 |
| Torres Novas | 3 | 1971 | 39 | 1872 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 18 | 27307 | 511 | 25955 | 841 |































