Portugal registou esta quinta-feira 18 mortes relacionadas com a covid-19 e 627 novos casos de infeção. Estão internados 1.102 doentes (menos 99 do que na quarta-feira), e nos cuidados intensivos há 273 doentes (menos 10 em relação a quarta-feira).
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 0 | 1504 | 29 | 1407 | 68 |
| Alcanena | 0 | 1017 | 79 | 900 | 38 |
| Almeirim | 1 | 1245 | 17 | 1196 | 32 |
| Alpiarça | 0 | 263 | 5 | 252 | 6 |
| Barquinha | 0 | 261 | 4 | 248 | 9 |
| Benavente | 9 | 2245 | 109 | 2051 | 85 |
| Cartaxo | -1 | 1204 | 9 | 1173 | 22 |
| Chamusca | 0 | 467 | 0 | 450 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 1 | 160 | 3 |
| Coruche | 0 | 968 | 2 | 904 | 62 |
| Entroncamento | 1 | 1087 | 29 | 1038 | 20 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 29 | 566 | 17 |
| Golegã | 4 | 253 | 11 | 232 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 0 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 2992 | 2 | 2907 | 83 |
| Rio Maior | 2 | 2247 | 40 | 2156 | 51 |
| Salvaterra | 3 | 1329 | 22 | 1273 | 34 |
| Santarém | 6 | 4373 | 48 | 4175 | 150 |
| Sardoal | 1 | 178 | 13 | 160 | 5 |
| Tomar | 4 | 2471 | 29 | 2389 | 53 |
| Torres Novas | 0 | 1967 | 35 | 1872 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 30 | 27274 | 513 | 25921 | 840 |































