Números animadores mas que foram ensombrados pela contabilização de três mortes – duas em Almeirim e uma em Rio Maior.
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 1 | 1490 | 110 | 1313 | 67 |
| Alcanena | 3 | 1008 | 190 | 780 | 38 |
| Almeirim | 0 | 1227 | 39 | 1158 | 30 |
| Alpiarça | 0 | 259 | 4 | 249 | 6 |
| Barquinha | 0 | 258 | 10 | 240 | 8 |
| Benavente | 2 | 2218 | 144 | 1993 | 81 |
| Cartaxo | 0 | 1193 | 22 | 1158 | 22 |
| Chamusca | 0 | 467 | 6 | 444 | 17 |
| Constância | 0 | 163 | 5 | 155 | 3 |
| Coruche | 0 | 964 | 22 | 886 | 56 |
| Entroncamento | 0 | 1070 | 38 | 1012 | 20 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 56 | 540 | 16 |
| Golegã | 0 | 244 | 10 | 224 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 3 | 409 | 15 |
| Ourém | 1 | 2987 | 132 | 2774 | 81 |
| Rio Maior | 1 | 2203 | 75 | 2078 | 50 |
| Salvaterra | 0 | 1311 | 43 | 1236 | 32 |
| Santarém | 7 | 4340 | 118 | 4075 | 147 |
| Sardoal | 0 | 166 | 4 | 157 | 5 |
| Tomar | 1 | 2455 | 216 | 2188 | 51 |
| Torres Novas | 0 | 1959 | 135 | 1764 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 16 | 27021 | 1382 | 24833 | 815 |






























