Portugal registou este sábado uma morte atribuída à covid-19, 330 novos casos de infeção e um aumento no número de internamentos em enfermaria (+11) e cuidados intensivos (+1). Há 311 internados e 85 em IUCI.
DADOS DO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 2 | 1566 | 40 | 1457 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1021 | 2 | 980 | 39 |
| Almeirim | 3 | 1334 | 12 | 1289 | 33 |
| Alpiarça | 0 | 299 | 9 | 284 | 6 |
| Barquinha | 0 | 266 | 0 | 257 | 9 |
| Benavente | 0 | 2258 | 0 | 2172 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1225 | 0 | 1203 | 22 |
| Chamusca | 0 | 476 | 1 | 457 | 18 |
| Constância | 0 | 164 | 0 | 161 | 3 |
| Coruche | 0 | 1042 | 23 | 954 | 65 |
| Entroncamento | 0 | 1105 | 4 | 1079 | 22 |
| Fª Zêzere | 0 | 613 | 1 | 595 | 17 |
| Golegã | 0 | 276 | 7 | 259 | 10 |
| Mação | 0 | 433 | 4 | 414 | 15 |
| Ourém | 1 | 3019 | 6 | 2930 | 83 |
| Rio Maior | 0 | 2409 | 14 | 2344 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1346 | 1 | 1310 | 35 |
| Santarém | 0 | 4410 | 3 | 4256 | 151 |
| Sardoal | 0 | 184 | 6 | 173 | 5 |
| Tomar | 0 | 2500 | 13 | 2431 | 56 |
| Torres Novas | 1 | 1991 | 4 | 1927 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 7 | 27937 | 150 | 26932 | 855 |































