Positivo foi também o número de recuperados (44), que permitiu que o número de casos ativos no distrito esteja agora baixo dos 500 (456).
Portugal regista esta segunda-feira mais 256 casos e 10 mortes associadas à covid-19. Há mais 20 internados, mas menos 11 doentes nas unidades de cuidados intensivos.
SITUAÇÃO NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 1 | 1505 | 29 | 1407 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1017 | 79 | 900 | 38 |
| Almeirim | 0 | 1252 | 17 | 1203 | 32 |
| Alpiarça | 0 | 264 | 2 | 256 | 6 |
| Barquinha | 0 | 262 | 5 | 248 | 9 |
| Benavente | 1 | 2246 | 55 | 2105 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1207 | 9 | 1176 | 22 |
| Chamusca | 0 | 467 | 0 | 450 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 1 | 160 | 3 |
| Coruche | 0 | 971 | 4 | 905 | 62 |
| Entroncamento | 0 | 1087 | 28 | 1038 | 21 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 29 | 566 | 17 |
| Golegã | -1 | 255 | 11 | 234 | 10 |
| Mação | 0 | 427 | 0 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 2992 | 2 | 2907 | 83 |
| Rio Maior | 1 | 2254 | 32 | 2171 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1334 | 25 | 1275 | 34 |
| Santarém | 1 | 4383 | 46 | 4187 | 150 |
| Sardoal | 0 | 178 | 13 | 160 | 5 |
| Tomar | 0 | 2472 | 28 | 2389 | 55 |
| Torres Novas | 2 | 1973 | 41 | 1872 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 5 | 27322 | 456 | 26021 | 845 |































