Sex, 23 Maio 2025

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

Siga o nosso canal de WhatsApp e fique a par das principais notícias.

Mais 9 mortos por Covid-19 no distrito de Santarém

Nove pessoas morreram e mais 318 ficaram infetadas por Covid-19 nas últimas 24 horas no distrito de Santarém.


Há agora 8.193 casos ativos e 15.705 curados, enquanto o número de óbitos desde o início da pandemia subiu para 597.

Mapa de casos no distrito:

CONCELHO NOVOS TOTAL ATIVOS RECUP. MORTOS
Abrantes 25 1383 495 838 50
Alcanena 9 915 380 508 27
Almeirim 14 1058 194 842 22
Alpiarça 0 210 40 166 4
Barquinha 3 242 65 171 6
Benavente 47 1929 676 1214 39
Cartaxo 17 1071 163 892 16
Chamusca 3 437 60 362 15
Constância 0 152 24 125 3
Coruche 8 860 192 620 48
Entroncamento 1 1021 247 758 16
Fª Zêzere 7 581 327 243 11
Golegã 1 216 42 165 9
Mação 0 413 102 298 13
Ourém 27 2819 1151 1605 63
Rio Maior 41 1846 609 1198 39
Salvaterra 29 1179 423 737 19
Santarém 39 3898 884 2903 111
Sardoal 3 158 45 110 3
Tomar 28 2218 1183 1001 34
Torres Novas 16 1879 881 949 49
TOTAL DISTRITO 318 24485 8183 15705 597

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Notícias Relacionadas

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB