Em termos nacionais Portugal contabilizou esta terça-feira mais cinco mortes e 353 novos casos de covid-19. Há 346 doentes internados em enfermaria, menos 19 em relação a segunda-feira e 86 em cuidados intensivos, menos cinco em relação ao dia anterior.
MAPA DE CASOS NO DISTRITO DE SANTARÉM:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 1 | 1556 | 30 | 1457 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1021 | 2 | 980 | 39 |
| Almeirim | 0 | 1329 | 11 | 1285 | 33 |
| Alpiarça | 0 | 293 | 9 | 278 | 6 |
| Barquinha | 0 | 266 | 0 | 257 | 9 |
| Benavente | 0 | 2258 | 0 | 2172 | 86 |
| Cartaxo | 0 | 1225 | 0 | 1203 | 22 |
| Chamusca | 0 | 476 | 2 | 456 | 18 |
| Constância | 0 | 164 | 0 | 161 | 3 |
| Coruche | 3 | 1033 | 27 | 942 | 64 |
| Entroncamento | 0 | 1105 | 4 | 1079 | 22 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 0 | 595 | 17 |
| Golegã | 0 | 269 | 2 | 257 | 10 |
| Mação | 0 | 433 | 4 | 414 | 15 |
| Ourém | 0 | 3018 | 14 | 2921 | 83 |
| Rio Maior | 2 | 2405 | 10 | 2344 | 51 |
| Salvaterra | -1 | 1345 | 2 | 1308 | 35 |
| Santarém | 0 | 4409 | 3 | 4255 | 151 |
| Sardoal | 0 | 180 | 2 | 173 | 5 |
| Tomar | 0 | 2498 | 11 | 2431 | 56 |
| Torres Novas | 0 | 1989 | 2 | 1927 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 5 | 27884 | 135 | 26895 | 854 |






























