Portugal teve mais nove óbitos e 1.190 novos casos. O número de internados volta a subir, com mais 45 internamentos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 968. O número de doentes nos cuidados intensivos também subiu. São agora 203 nestas unidades, mais três do que na véspera.
Veja o mapa de casos no distrito de Santarém.
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 0 | 1726 | 54 | 1603 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1118 | 41 | 1037 | 40 |
| Almeirim | 0 | 1441 | 27 | 1379 | 35 |
| Alpiarça | 0 | 338 | 4 | 328 | 6 |
| Barquinha | 0 | 294 | 6 | 279 | 9 |
| Benavente | 1 | 2590 | 38 | 2464 | 88 |
| Cartaxo | 1 | 1392 | 22 | 1346 | 24 |
| Chamusca | 1 | 555 | 16 | 521 | 18 |
| Constância | 0 | 248 | 35 | 209 | 4 |
| Coruche | 0 | 1109 | 16 | 1027 | 66 |
| Entroncamento | 0 | 1227 | 69 | 1135 | 23 |
| Fª Zêzere | 0 | 630 | 12 | 601 | 17 |
| Golegã | 0 | 313 | 3 | 300 | 10 |
| Mação | 0 | 465 | 15 | 434 | 16 |
| Ourém | 2 | 3242 | 88 | 3070 | 84 |
| Rio Maior | 1 | 2638 | 41 | 2545 | 52 |
| Salvaterra | 0 | 1537 | 14 | 1487 | 36 |
| Santarém | 7 | 4885 | 88 | 4645 | 152 |
| Sardoal | 0 | 209 | 4 | 200 | 5 |
| Tomar | 1 | 2663 | 84 | 2523 | 56 |
| Torres Novas | 0 | 2173 | 107 | 2005 | 61 |
| TOTAL DISTRITO | 14 | 30793 | 784 | 29138 | 871 |
































