Portugal soma, esta sexta-feira, mais quatro mortes 553 novos casos de Covid-19. Há mais seis pessoas em enfermarias (total de 429) e menos oito internadas em unidades de cuidados intensivos (total de 101).
Veja o quadro com os dados no distrito de Santarém.
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 3 | 1539 | 32 | 1438 | 69 |
| Alcanena | 1 | 1021 | 4 | 979 | 38 |
| Almeirim | 4 | 1320 | 37 | 1251 | 32 |
| Alpiarça | 1 | 284 | 13 | 265 | 6 |
| Barquinha | 0 | 266 | 4 | 253 | 9 |
| Benavente | 0 | 2258 | 2 | 2170 | 86 |
| Cartaxo | 1 | 1225 | 11 | 1192 | 22 |
| Chamusca | 0 | 473 | 1 | 455 | 17 |
| Constância | 0 | 164 | 0 | 161 | 3 |
| Coruche | 5 | 991 | 16 | 912 | 63 |
| Entroncamento | 0 | 1101 | 10 | 1070 | 21 |
| Fª Zêzere | 0 | 612 | 0 | 595 | 17 |
| Golegã | 0 | 267 | 3 | 254 | 10 |
| Mação | 1 | 432 | 5 | 412 | 15 |
| Ourém | 0 | 3008 | 15 | 2910 | 83 |
| Rio Maior | 1 | 2401 | 29 | 2321 | 51 |
| Salvaterra | 0 | 1342 | 3 | 1304 | 35 |
| Santarém | 1 | 4407 | 6 | 4250 | 151 |
| Sardoal | 0 | 178 | 0 | 173 | 5 |
| Tomar | 1 | 2497 | 23 | 2419 | 55 |
| Torres Novas | 0 | 1988 | 13 | 1915 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 19 | 27774 | 227 | 26699 | 848 |































