Seg, 4 Dezembro 2023

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

62 novos infetados por Covid-19 na região

Este domingo, os vários agrupamentos de centros de saúde da região contabilizaram 62 novos casos de covid-19, com Santarém (11), Tomar (7) e Salvaterra (6) a serem os concelhos com mais novos infetados.


Portugal registou mais 2625 casos de covid-19 e oito mortes. Recuperaram da doença 1202 pessoas, mas mais 44 foram hospitalizadas.

MAPA DE CASOS NA REGIÃO:

CONCELHO NOVOS TOTAL ATIVOS RECUP. MORTOS
Abrantes 1 1704 58 1577 69
Alcanena 3 1087 28 1020 39
Almeirim 3 1417 24 1359 34
Alpiarça 3 336 9 321 6
Barquinha 0 290 14 267 9
Benavente 2 2556 69 2399 88
Cartaxo 4 1377 54 1299 24
Chamusca 3 541 16 507 18
Constância 1 247 57 187 3
Coruche 1 1094 14 1014 66
Entroncamento 4 1196 58 1115 23
Fª Zêzere 0 625 12 596 17
Golegã 0 309 2 297 10
Mação 0 450 13 422 15
Ourém 6 3212 130 2999 83
Rio Maior 4 2603 60 2491 52
Salvaterra 6 1526 46 1444 36
Santarém 11 4812 92 4568 152
Sardoal 0 206 3 198 5
Tomar 7 2626 91 2479 56
Torres Novas 3 2120 83 1977 60
TOTAL DISTRITO 62 30334 933 28536 865

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Notícias Relacionadas

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB