Qua, 11 Dezembro 2024

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

Siga o nosso canal de WhatsApp e fique a par das principais notícias.

35 casos novos de Covid-19 no distrito de Santarém

O distrito de Santarém contabilizou esta segunda-feira, 26 de julho, um total de 35 novos casos de Covid-19, a que há a juntar 75 recuperados.


Confira o mapa de casos no distrito.

CONCELHO NOVOS TOTAL ATIVOS RECUP. MORTOS
Abrantes 1 1705 59 1577 69
Alcanena 2 1089 30 1020 39
Almeirim 1 1418 19 1365 34
Alpiarça 0 336 9 321 6
Barquinha 0 290 14 267 9
Benavente 5 2561 66 2407 88
Cartaxo 1 1378 47 1307 24
Chamusca 1 542 15 509 18
Constância 0 247 57 187 3
Coruche 0 1094 10 1018 66
Entroncamento 1 1197 59 1115 23
Fª Zêzere 1 626 13 596 17
Golegã 0 309 2 297 10
Mação 0 450 13 422 15
Ourém 2 3214 132 2999 83
Rio Maior 1 2604 51 2501 52
Salvaterra 0 1526 25 1465 36
Santarém 10 4822 86 4584 152
Sardoal 0 206 3 198 5
Tomar 7 2633 98 2479 56
Torres Novas 2 2122 85 1977 60
TOTAL DISTRITO 35 30369 893 28611 865

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Notícias Relacionadas

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB