Veja o mapa de casos no distrito de Santarém:
| CONCELHO | NOVOS | TOTAL | ATIVOS | RECUP. | MORTOS |
| Abrantes | 3 | 1601 | 30 | 1502 | 69 |
| Alcanena | 0 | 1051 | 13 | 999 | 39 |
| Almeirim | 2 | 1358 | 11 | 1313 | 34 |
| Alpiarça | 0 | 310 | 6 | 298 | 6 |
| Barquinha | 1 | 275 | 3 | 263 | 9 |
| Benavente | 1 | 2291 | 8 | 2197 | 86 |
| Cartaxo | 1 | 1261 | 12 | 1226 | 23 |
| Chamusca | 0 | 495 | 3 | 474 | 18 |
| Constância | 0 | 167 | 2 | 162 | 3 |
| Coruche | 0 | 1057 | 2 | 990 | 65 |
| Entroncamento | 0 | 1127 | 7 | 1098 | 22 |
| Fª Zêzere | 0 | 613 | 0 | 596 | 17 |
| Golegã | 0 | 301 | 0 | 291 | 10 |
| Mação | 0 | 434 | 1 | 418 | 15 |
| Ourém | 2 | 3058 | 8 | 2967 | 83 |
| Rio Maior | 0 | 2426 | 1 | 2373 | 52 |
| Salvaterra | 1 | 1404 | 18 | 1351 | 35 |
| Santarém | 2 | 4514 | 44 | 4319 | 151 |
| Sardoal | 3 | 189 | 5 | 179 | 5 |
| Tomar | 3 | 2520 | 12 | 2452 | 56 |
| Torres Novas | 0 | 2013 | 2 | 1951 | 60 |
| TOTAL DISTRITO | 19 | 28465 | 188 | 27419 | 858 |






























